 ITALIANO |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| ALIGHIERI D. | COMMEDIA. PARADISO | | ZANICHELLI | 17.50 | 8808015378 | 5B |
| ALIGHIERI D. | COMMEDIA. PURGATORIO | | ZANICHELLI | 17.50 | 8808015378 | 4L |
| ALIGHIERI D. | DIVINA COMMEDIA CON ILLUSTRAZIONI | 3 | ZANICHELLI | 20.30 | 8808142841 | 3M - 4B - 5BILM - 4MN |
| ALIGHIERI DANTE | DIVINA COMMEDIA (LA) | 1 | PARAVIA | 27.30 | 8839517421 | 3BNO - 5E |
| ALIGHIERI DANTE | DIVINA COMMEDIA (LA) - CANTI SCELTI + QUADERNO | 1 | PRINCIPATO | 28.50 | 8841617284 | 3F - 4FO |
| DANTE ALIGHIERI | DIVINA COMMEDIA | 1 | PARAVIA | 26.60 | 8839530576 | 3L |
| DEGLI INNOCENTI | PROVE (LE) DEL NUOVO ESAME DI STATO | 1 | PARAVIA | 11.00 | 8839530592 | 4CF - 5F |
| GAZICH R. | EPICA TRA ORIENTE E OCCIDENTE | 1 | LA SCUOLA | 21.00 | 8835095417 | 1C - 2C |
| MANZONI | PROMESSI SPOSI (PERISSINOTTO) ED. ANTOLOGICA | 1 | PARAVIA | 14.00 | 8839510788 | 2FHILO |
| MANZONI A. | PROMESSI SPOSI | | PARAVIA | 22.00 | 8839511989 | 2BCDN |
| MANZONI A. | PROMESSI SPOSI SECONDA EDIZIONE | 1 | ZANICHELLI | 24.80 | 8808092089 | 2EGM |
| MANZONI ALESSANDRO | PROMESSI SPOSI | | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 20.80 | 8872715415 | 2A |
| MARCHI A. | ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA | 1 | PARAVIA | 24.34 | 8839530509 | 3ACDEGH - 4ACEGHI - 5ADFGH |
| VIRGILIO | ENEIDE - CON EPISODI SIGNIFICATIVI DI ILIADE E ODISSEA. SECONDA EDIZIONE | 1 | ZANICHELLI | 23.50 | 8808093344 | 1DLMNP |
 ITALIANO ANTOLOGIE |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| BONI A. | FORME DEL TESTO (LE) 4 VOL. INDIVISIBILI | 1 | EINAUDI SCUOLA | 32.75 | 8828607300 | 1L |
| CAMPAGNOLI DAGNA P. | IO LETTORE | 1 | IL CAPITELLO | 35.40 | 8842662801 | 1C - 2CDG |
| GAVINO OLIVIERI FRANCA | LETTURE & LETTORI - VADEMECUM +A+B+C | | PRINCIPATO | 30.60 | 8841612819 | 1AGN - 2AN |
| INTROVINI MARCO | LETTURE & LETTORI - D | | PRINCIPATO | 8.50 | 8841612819 | 1AGN - 2AN |
| NICOLA S. | FORME E MESSAGGI A+B+C+D | 1 | PETRINI | 33.35 | 8849408242 | 1BDEFHIMOP - 2BEFHILMO |
 ITALIANO GRAMMATICA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| ASNAGHI EMILIA | NORMA E IL TESTO (LA) | 1 | CEDAM | 27.03.0 | 8813247788 | 1N |
| ASNAGHI EMILIA | REGOLE DELLA COMUNICAZIONE (2 VOLUMI INDIVISIBILI) | 1 | CEDAM | 28.56 | 8813215444 | 1BCDEFGHILMP - 2BCDEGHILMNO |
| DAINA ELENA | PAROLE IN PRIMO PIANO (LE) | 1 | GARZANTI SCUOLA | 27.90 | 8869641597 | 1O |
| RAMADORI P. | PAROLE E TESTI PER COMUNICARE - TRE VOLUMI INDIVISIBILI (CON CD ROM) | | DE AGOSTINI | 21.90 | 8841808888 | 1A - 2A |
 ITALIANO LETTERATURA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO - MODULARE 1 | | PARAVIA | 38.90 | 8839530584 | 3DG |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO - MODULARE 2 | 3 | PARAVIA | 39.90 | 8839530584 | 4DG |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO ED. VERDE VOL. E | | PARAVIA | 13.00 | 8839530010 | 5AB |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO ED. VERDE VOL. F | | PARAVIA | 14.20 | 8839530010 | 5ABH |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO ED. VERDE VOL. G | | PARAVIA | 14.20 | 8839530010 | 5AB |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO GIALLO N.E. 3/3 | 3 | PARAVIA | 17.20 | 8839530215 | 4B |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO VOLUME H EDIZIONE VERDE N.E. | | PARAVIA | 18.90 | 8839530010 | 5AB |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA, DALLA STORIA AL TESTO D - VERDE | 3 | PARAVIA | 18.90 | 8839530010 | 5B |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA, DALLA STORIA AL TESTO VOL. 3/2 BLU | 3 | PARAVIA | 25.10 | 8839516360 | 5CDG |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA, DALLA STORIA AL TESTO VOL. 1 BLU | 3 | PARAVIA | 37.80 | 8839516360 | 3ACH |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA, DALLA STORIA AL TESTO VOL. 2 BLU | 3 | PARAVIA | 38.90 | 8839516360 | 3B - 4ACHO |
| BALDI | DAL TESTO ALLA STORIA, DALLA STORIA AL TESTO VOL. 3/1 BLU | 3 | PARAVIA | 26.30 | 8839516360 | 5CDG |
| BALDI G. | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO 3/1 | 3 | PARAVIA | 34.40 | 8839530215 | 4B |
| BALDI G. | DAL TESTO ALLA STORIA DALLA STORIA AL TESTO 3/2 | 3 | PARAVIA | 31.50 | 8839530215 | 4B |
| BARBERI SQUAROTTI | LETTERATURA. VOLUME 4 (TOMI 4A-4B-4C) | 6 | ATLAS | 19.20 | 8826809585 | 4I |
| BARBERI SQUAROTTI GIORGIO | LETTERATURA. VOLUME 3 (TOMI 3A-3B-3C) | 6 | ATLAS | 19.20 | 8826809585 | 4I |
| BELLINI G | GALILEO E LA PROSA SCIENTIFICA. MODULO DI LETTERATURA ITALIANA | 1 | LATERZA SCOLASTICA | 6.50 | 8842103772 | 4EF |
| BELLINI G. | LETTERATURA DEL DISAGIO. MODULO DI LETTERATURA ITALIANA | | LATERZA SCOLASTICA | 6.50 | 8842104736 | 5F |
| BELLINI G. | MONTALE E LA POESIA CONTEMPORANEA. MODULO DI LETTERATURA ITALIANA | | LATERZA SCOLASTICA | 6.50 | 8842103683 | 5E |
| BELLINI G. | PETRARCA E LA TRADIZIONE LIRICA. MODULO DI LETTERATURA ITALIANA | | LATERZA SCOLASTICA | 6.50 | 8842103489 | 3F |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 1 - DALLE ORIGINI ALL'ETA' COMUNALE | | SANSONI | 16.90 | 883834695X | 3MN |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 2 - UMANESIMO E RINASCIMENTO | | SANSONI | 19.00 | 883834695X | 3MN |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 3 - L'ETA' DEL BAROCCO E DELL'ILLUMINISMO | 3 | SANSONI | 17.70 | 883834695X | 4MN |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 4 - L'ETA' DEL ROMANTICISMO | 3 | SANSONI | 19.00 | 883834695X | 4MN |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 5 - L'ETA' DEL REALISMO E DELL'IRREALISMO | 3 | SANSONI | 17.20 | 883834695X | 5M |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 6 - L'ETA' DELLE AVANGUARDIE | 3 | SANSONI | 18.60 | 883834695X | 5M |
| BRUSCAGLI RICCARDO | ITINERARI DELL'INVENZIONE 7 - DALLA NEOAVANGUARDIA AL POSTMODERNO | 3 | SANSONI | 13.10 | 883834695X | 5M |
| FASCIA LIVIA | IDENTITA' DEL TESTO (L') | 3 | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 39.80 | 8872764653 | 3L - 4IL |
| LUPERINI | SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE ROSSA N.E. (LA) | 3 | PALUMBO | 40.00 | 8880203118 | 3E - 4F |
| LUPERINI R. | SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE - EDIZIONE ROSSA | | PALUMBO | 36.15 | 8880201565 | 4E |
| LUPERINI R. | SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE - EDIZIONE ROSSA | | PALUMBO | 36.15 | 8880201565 | 3F - 5EFIL |
| LUPERINI ROMANO | SCRITTURA E INTERPRETAZIONE EDIZIONE ARANCIONE (LA) (L') | 3 | PALUMBO | 40.50 | 8880205544 | 3O |
 LATINO |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| AGNELLO GIACINTO | CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA (LA) | 7 | PALUMBO | 13.50 | 8880205005 | 3A - 4A |
| ANSELMI GIAMPIERO | VETERIS VESTIGIA FLAMMAE | | SIMONE PER LA SCUOLA | 14.00 | 8824495451 | 4B - 5B |
| ARICO' G. | FORME E FUNZIONI | | ZANICHELLI | 19.00 | 8808096726 | 2I |
| ARICO' G. | FORME E FUNZIONI | | ZANICHELLI | 17.00 | 8808224481 | 2I |
| AUGERI | EREDITA' DI ROMA (L') | | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 27.00 | 8872715423 | 3HLO - 4BHO - 5BH |
| BELLAVITA O. | TRADURRE CON METODO | | MARIETTI SCUOLA | 19.60 | 8839300260 | 3CD - 4C |
| BERGO SILVIA | ITINERARIUM AD VERTENDUM | 1 | PRINCIPATO | 20.00 | 8841620315 | 1A |
| CALAMARO | RAGIONI DEL LATINO (LE) | 1 | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 22.80 | 8872764238 | 1ABCDEFGNP - 2ABCDEFGN |
| CALAMARO | RAGIONI DEL LATINO (LE) | 2 | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 18.80 | 8872764246 | 1ABCDEFGNP - 2BDFN - 1A - 2ABCEFGN |
| CANTARELLA E. | ANTOLOGIA LATINA | 1 | EINAUDI SCUOLA | 19.25 | 8828604867 | 1DP |
| CARINI CORRADO | IN ITINERE | 1 | D'ANNA | 19.80 | 8881048124 | 3F |
| CARINI CORRADO | LATINAE LITTERAE 1 | | D'ANNA | 20.20 | 8881047969 | 2H - 3F |
| CARINI CORRADO | LATINAE LITTERAE 2 | 3 | D'ANNA | 13.85 | 8881047969 | 4F |
| CARINI CORRADO | STORIA E ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA LATINA | 6 | D'ANNA | 10.85 | 8881047241 | 4MN - 3MNM - 4II - 5IILLMM - 4IMN - 5I |
| CASILLO GIUSEPPE | UOMO LATINO | 1 | LOFFREDO | 22.80 | 8880965565 | 3MN - 4GILMN - 5FGIL |
| CITRONI M. | LETTERATURA DI ROMA ANTICA | | LATERZA SCOLASTICA | 26.00 | 8842103969 | 5G |
| COCO LUIGI | ATTUALITA'NEL PASSATO (L') 1) CESARE -ROMANI E BARBARI IN PACE E IN GUERRA | 1 | LOFFREDO | 7.00 | 8880968572 | 3B |
| COCO LUIGI | ATTUALITA'NEL PASSATO (L') 2) VIRGILIO - AMORE E MORTE | | LOFFREDO | 7.00 | 8880968572 | 4E |
| COCO LUIGI | ATTUALITA'NEL PASSATO (L') 4) CATULLO - VITA DI UN UOMO | 1 | LOFFREDO | 7.70 | 8880968572 | 3B |
| COL ALESSANDRO | IMAGINES SECONDA EDIZIONE | 1 | ZANICHELLI | 19.20 | 8808192555 | 1BNO - 2ABDGO |
| DANZE' PATRIZIA | IN LIMINE MEMORIAE | 1 | LA SCUOLA | 17.00 | 8835017939 | 3O - 4O |
| DE MICHELI GIUSEPPE | COTIDIE LEGERE NUOVA EDIZIONE | 1 | PRINCIPATO | 17.30 | 8841620684 | 1BGNO - 2BGNO |
| DEGLI INNOCENTI E. | LABORATORIO DI TRADUZIONE NEL TRIENNIO | 1 | PARAVIA | 20.33 | 8839530908 | 4I - 5I |
| DEGL'INNOCENTI E. | TRADUCENDO | | PARAVIA | 18.80 | 8839535977 | 2A |
| DI SIMONE | PRIMUM VERTERE | | LE MONNIER | 18.40 | - | 1L - 2L |
| DIOTTI A. | LITTERA LITTERAE | 2 | B.MONDADORI | 13.40 | 8842441740 | 1HLMO - 2O |
| DIOTTI A. | LITTERA LITTERAE 1/A-1/B | 2 | B.MONDADORI | 22.20 | 8842441740 | 1HLMO - 2LMO |
| DIOTTI A. | LITTERA LITTERAE 2/C-2/D | 2 | B.MONDADORI | 22.20 | 8842441740 | 2HLMO |
| FRANCESCHINI PIERO | SPECIMEN | 1 | ZANICHELLI | 26.30 | 8808075613 | 3L |
| GARBARINO | PERCORSI TEMATICI 2 | 3 | PARAVIA | 6.52 | 8839531149 | 4B |
| GARBARINO | SPAZI E PROSPETTIVE DELLA LETTERATURA LATINA 2 | 3 | PARAVIA | 22.90 | 8839531114 | 4B |
| GARBARINO G. | LETTERATURA LATINA 3 | | PARAVIA | 26.90 | 8839531017 | 5ABHM |
| GARBARINO G. | OPERA VOL. 1 - DALLE ORIGINI ALL'ETA' DI SILLA/ L'ETA' DI CESARE | | PARAVIA | 28.30 | 8839531408 | 3ABCDGHO |
| GARBARINO GIOVANNA | OPERA VOL. 2 - L'ET+ DI AUGUSTO | 3 | PARAVIA | 16.90 | 8839531408 | 4AHIO |
| GIOMINI RAFFAELE | BONUS / MALUS | | DANTE ALIGHIERI | 5.60 | 8853402504 | 1A - 2A |
| GIORDANO RAMPIONI ANNA | INTEGROS ACCEDERE FONTIS | | CAPPELLI EDITORE | 15.49 | 8837907443 | 5A |
| GROSSI | TESTI,AUTORI,ITINERARI,CONTESTI DELLA LETTERATURA LATINA 1 | | PARAVIA | 27.30 | 8839536019 | 3E |
| GROSSI | TESTI,AUTORI,ITINERARI,CONTESTI DELLA LETTERATURA LATINA 2 | | PARAVIA | 30.20 | 8839536019 | 4E |
| GROSSI | TESTTI,AUTORI,ITINERARI DELLA LETTERATURA LATINA 3 | | PARAVIA | 15.80 | 8839536019 | 5E |
| GUSMINI C. | OPTIME | 1 | MARIETTI SCUOLA | 12.00 | 8839301151 | 1I |
| GUSMINI C. | OPTIME | 1 | MARIETTI SCUOLA | 8.00 | 883930116X | 1I |
| GUSMINI C. | OPTIME | 2 | MARIETTI SCUOLA | 13.50 | 8839301135 | 1II |
| LEVI L. | LONTANO DALLA CITTA'. LEGGERE IN LATINO | | LATERZA SCOLASTICA | 6.50 | 8842104205 | 3E |
| MONACO G. | LETTERATURA DI ROMA ANTICA | | PALUMBO | 30.50 | 8880201123 | 3G - 4G - 5F |
| PIAZZI FRANCESCO | APERTIS OTIA PORTIS 1 | 1 | CAPPELLI EDITORE | 25.00 | 883791010X | 4C - 5CD |
| PIAZZI FRANCESCO | APERTIS OTIA PORTIS 2 | 1 | CAPPELLI EDITORE | 27.00 | 8837910118 | 4CD - 5CD |
| PIAZZI FRANCESCO | BREVE ITER TEORIA | | CAPPELLI EDITORE | 11.00 | 8837908814 | 3H - 4H - 5H |
| PIAZZI FRANCESO | TRAME DEI TESTI | | CAPPELLI EDITORE | 11.88 | 8837908458 | 3H |
| PINTACUDA M. | URBS | 1 | PALUMBO | 27.00 | 8880202596 | 1C - 2C |
| POMPILI RITA | TEST DI LATINO (IL) | | CAPPELLI EDITORE | 19.00 | 8837910061 | 4F |
| SIGNORELLI C. | GENERAZIONI A CONFRONTO | | CARLO SIGNORELLI EDITORE | 6.10 | 8843407074 | 3DE |
| STOK FABIO | LETTERATURA LATINA STORIA E TESTI | 3 | LA SCUOLA | 33.00 | 8835016622 | 3L - 4L |
| TANTUCCI | LATINO PER IL TRIENNIO | 1 | POSEIDONIA | 22.75 | 8848202101 | 3MN - 4MN - 5LM |
| TORTORA LUCIANO | FRAGMENTA LATINITATIS | | LOFFREDO | 22.00 | 8875640041 | 1FG - 2N |
| TORTORICI | TRADITIO | | B.MONDADORI | 19.40 | 8842441627 | 4E - 5EF |
| TORTORICI EMILIA | VERTE MECUM | 1 | B.MONDADORI | 15.20 | 8842441872 | 1HM - 2HIM |
| TURTUR | INTELLETTUALI A ROMA | | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 26.75 | 8872761387 | 1I - 2I |
| TURTUR GUIDO | VOCI DI UNA CITTA' (LE) | | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 22.80 | 8872715113 | 1E - 2E |
| VALENTI ROSSANA | TEXTUS - VOLUME + CD ROM | 1 | LA NUOVA ITALIA | 20.20 | 8822146913 | 3M - 4M |
 STORIA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| AMIDEI RUGGIERO | RADICI DEL NOSTRO PRESENTE (LE) | | LOFFREDO | 18.30 | 8880968491 | 2I |
| B.MONDADORI | NUOVA STORIA ANTICA E MEDIOEVALE (LA) | 2 | B.MONDADORI | 21.20 | 8842444901 | 1FNO - 2FNO |
| CAMERA A. | ELEMENTI DI STORIA 4ED. 1 | | ZANICHELLI | 24.80 | 8808095061 | 3EG |
| CAMERA A. | ELEMENTI DI STORIA 4ED. 2 | | ZANICHELLI | 28.30 | 8808095061 | 4G |
| CAMERA A. | ELEMENTI DI STORIA 4ED. 3A | | ZANICHELLI | 18.50 | 8808095061 | 5EG |
| CAMERA A. | ELEMENTI DI STORIA 4ED. 3B | | ZANICHELLI | 13.40 | 8808095061 | 5EG |
| CAMERA A. | ELEMENTI DI STORIA 4ED. 3C | | ZANICHELLI | 11.60 | 8808095061 | 5EG |
| CANTARELLA E. | STORIA ANTICA E MEDIEVALE | 2 | EINAUDI SCUOLA | 21.20 | 8828606428 | 2BDH |
| CANTARELLA E. | STORIA ANTICA E MEDIEVALE (TOMO 1A + TOMO 1B) | | EINAUDI SCUOLA | 24.15 | 8828606428 | 1BDGHILP |
| CARTIGLIA CARLO | PIETRA, L'ARATRO, LA SPADA (LA) VOL. 1 | | LOESCHER EDITORE | 23.70 | 8820126060 | 1EM |
| CARTIGLIA CARLO | PIETRA, L'ARATRO, LA SPADA (LA) VOL. 2 | 2 | LOESCHER EDITORE | 23.70 | 8820126060 | 2M |
| DE BERNARDI | CONOSCENZA STORICA EDIZIONE ROSSA 1 | 3 | B.MONDADORI | 26.10 | 8842444634 | 3M |
| DE BERNARDI | CONOSCENZA STORICA EDIZIONE ROSSA 2 | 3 | B.MONDADORI | 27.80 | 8842444634 | 4FM |
| DE BERNARDI | CONOSCENZA STORICA EDIZIONE ROSSA 3 | 3 | B.MONDADORI | 29.00 | 8842444634 | 4C - 5CDFM |
| DE BERNARDI | TEMPI DELL'EUROPA, TEMPI DEL MONDO VOL. 2 | 3 | B.MONDADORI | 32.00 | - | 4IO |
| DE BERNARDI ALBERTO | TEMPI DELL'EUROPA TEMPI DEL MONDO | | B.MONDADORI | 31.70 | 8842456535 | 3O |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 1 - IDEE E TEMATICHE CIVILI | | B.MONDADORI | 4.50 | 8842442615 | 3H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 1 - SAPERI DI BASE | | B.MONDADORI | 18.10 | 8842442615 | 3H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 1 - TECNICHE, LAVORO, CULTURA MATERIALE | | B.MONDADORI | 4.50 | 8842442615 | 3H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 2 - IDEE E TEMATICHE CIVILI | | B.MONDADORI | 5.30 | 8842442615 | 4H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 2 - SAPERI DI BASE | | B.MONDADORI | 19.40 | 8842442615 | 4H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 2- TECNICHE, LAVORO, CULTURA MATERIALE | | B.MONDADORI | 4.50 | 8842442615 | 4H |
| FOSSATI | STUDIARE STORIA 3 - SAPERI DI BASE | 3 | B.MONDADORI | 20.50 | 8842442615 | 5H |
| GENTILE GIANNI | STORIA & GEOSTORIA | 3 | LA SCUOLA | 30.00 | 883501798X | 3F |
| GIARDINA A. | STORIA:1350/1650 | 3 | LATERZA SCOLASTICA | 23.50 | 8842106119 | 3C |
| LEPRE A. | STORIA 3 | | ZANICHELLI | 29.80 | 8808079295 | 5ABI |
| LEPRE AURELIO | STORIA SECONDA EDIZIONE 1 (LA) | | ZANICHELLI | 22.50 | 8808079295 | 3ABD - 5A |
| LEPRE AURELIO | STORIA SECONDA EDIZIONE 2 (LA) | 3 | ZANICHELLI | 23.50 | 8808079295 | 4ABDE |
| PERUGI G. | PAGINE DI STORIOGRAFIA 2ED. 1 | 3 | ZANICHELLI | 13.40 | 8808016498 | 3A |
| PERUGI G. | PAGINE DI STORIOGRAFIA 2ED. 2 | | ZANICHELLI | 11.60 | 8808016498 | 4AE |
| PERUGI G. | PAGINE DI STORIOGRAFIA 2ED. 3 | | ZANICHELLI | 14.80 | 8808016498 | 5AE |
| PERUGI G. | PAGINE DI STORIOGRAFIA. 2ED. | | ZANICHELLI | 32.80 | 8808006476 | 3E |
| SOLFAROLI CAMILLOCCI (A CURA D | NUOVO LE RANE E LO STAGNO (TOMO 1¦) | 2 | SEI | 12.45 | 8805027227 | 1C |
| SOLFAROLI CAMILLOCCI (A CURA D | NUOVO LE RANE E LO STAGNO (TOMO 2¦) | 2 | SEI | 11.55 | 8805027227 | 1C |
| SOLFAROLI CAMILLOCCI (A CURA D | NUOVO LE RANE E LO STAGNO (TOMO 3¦) | 2 | SEI | 12.45 | 8805027227 | 2CEL |
| SOLFAROLI CAMILLOCCI (A CURA D | NUOVO LE RANE E LO STAGNO (TOMO 4¦) | 2 | SEI | 11.55 | 8805027227 | 2CEL |
| SORCINELLI PAOLO | STORIE VOL. 1 | | LA NUOVA ITALIA | 22.00 | 8822146743 | 3LN |
| SORCINELLI PAOLO | STORIE VOL. 2 | 3 | LA NUOVA ITALIA | 25.30 | 8822146743 | 4LN |
| SORCINELLI PAOLO | STORIE VOL. 3 | 3 | LA NUOVA ITALIA | 25.70 | 8822146743 | 5L |
| STUMPO BENIAMINO | DAL MONDO ANTICO ALL'EUROPA MEDIEVALE | 2 | LE MONNIER | 21.00 | 8800452094 | 1A - 2A |
 EDUCAZIONE CIVICA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| BONIFAZI ELIO | STATO E SOCIETA' CIVILE | | BULGARINI | 21.75 | 8823412420 | 3C - 4C |
| D'AMICO N. | PERSONA E SOCIETA' | 1 | ZANICHELLI | 18.80 | 8808154661 | 1CM - 2BM - 4L - 5L |
| DELLE DONNE G. | SOCIETA' CIVILI (LE) | | FERRARO (FERRARO FRATELLI) | 17.00 | 8872765196 | 1ADEHNP - 2ADEN |
| MARCHESE RICCARDO | MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA - STATO E ISTITUZIONI | | LA NUOVA ITALIA | 8.40 | 8822137957 | 4E |
| MARCHESE RICCARDO | STATO E SOCIETA' - NUOVA EDIZIONE 2004 +CD | 1 | LA NUOVA ITALIA | 21.50 | 8822153847 | 3F - 4F |
| MARCHESE RICCARDO | STATO E SOCIETA' - NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA | | LA NUOVA ITALIA | 21.00 | 8822147278 | 3E - 4E - 5F |
 GEOGRAFIA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| ALEOTTI B. | NUOVO GEOBIENNIO | 1 | GARZANTI SCUOLA | 24.50 | 8869641511 | 1O |
| BOSELLINI A. | SCIENZE DELLA TERRA E UNIVERSO INTORNO A NOI. VOL. A+B | | BOVOLENTA | 29.80 | 8808008436 | 5H |
| CORRADI GUIDO | TERRE E CULTURE DEL MONDO | 1 | LATTES | 15.00 | 8880423665 | 1A |
| DOTTI FRANCESCO | GEOGRAFIA UMANA | 1 | BULGARINI | 10.75 | 882341556X | 1HIN |
| DUEBI' G. | ORIZZONTE GEOGRAFICO (CONFEZIONE 3 VOLUMI A+B+C INDIVISIBILI) | | DE AGOSTINI | 23.90 | 8841593148 | 1FM |
| LONDRILLO ANTONIO | GEOGRAFIA UMANA | | BULGARINI | 27.95.0 | 8823415314 | 1BCDEGP |
| LUPIA PALMIERI E. | GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 5ED. | | ZANICHELLI | 39.00 | 8808240681 | 5E |
| LUPIA PALMIERI E. | TERRA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO (LA) | 1 | ZANICHELLI | 29.80 | 8808090493 | 5ABCDFGIL |
| MANZI E. | TERRA E IL FUTURO SOSTENIBILE (LA) - EDIZ. AGGIORNATA | | SEI | 22.50 | 880502841X | 1L |
 FILOSOFIA |
| Autore | Titolo | Vol | Editore | | Cod. ISBN | Classi |
|---|
| ABBAGNANO | ITINERARI DI FILOSOFIA VOL. 1A - 1B | | PARAVIA | 26.80 | 8839512861 | 3G |
| ABBAGNANO | ITINERARI DI FILOSOFIA VOL. 2A - 2B | 3 | PARAVIA | 34.20 | 8839512861 | 4G |
| ABBAGNANO N. | FARE FILOSOFIA 1 | | PARAVIA | 26.90 | 8839532617 | 3BCD |
| ABBAGNANO N. | FARE FILOSOFIA 2 | 3 | PARAVIA | 29.90 | 8839532617 | 4CD |
| ABBAGNANO N. | FARE FILOSOFIA 3 | 3 | PARAVIA | 30.40 | 8839532617 | 5CD |
| ABBAGNANO NICOLA | PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA A/1+A/2 N.E. | | PARAVIA | 25.60 | 8839533117 | 3E |
| ABBAGNANO NICOLA | PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA B/1+B/2 N.E. | | PARAVIA | 28.00 | 8839533117 | 4E |
| ABBAGNANO NICOLA | PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA VOL.C: DAL ROMANTICISMO AL POSITIVISMO | | PARAVIA | 18.00 | 8839533117 | 5E |
| ABBAGNANO NICOLA | PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA VOL.D TOMO 1 | | PARAVIA | 17.70 | 8839533117 | 5E |
| ABBAGNANO NICOLA | PROTAGONISTI E TESTI DELLA FILOSOFIA VOL.D TOMO 2 | | PARAVIA | 18.90 | 8839533117 | 5E |
| CATTANEI ELISABETTA | SENSO COMUNE ALLA FILOSOFIA (DAL) - PROFILI + DOMANDE 2 | | SANSONI | 27.60 | 883834678X | 4H |
| CATTANEI ELISABETTA | SENSO COMUNE ALLA FILOSOFIA (DAL) - PROFILI 1 | | SANSONI | 11.40 | 8838346380 | 3H |
| CATTANEI ELISABETTA | SENSO COMUNE ALLA FILOSOFIA (DAL) - PROFILI 3 | 3 | SANSONI | 12.10 | 8838346380 | 5H |
| CIOFFI F. | TESTO FILOSOFICO 2 | | B.MONDADORI | 34.60 | 8842443204 | 4B |
| CIOFFI F. | TESTO FILOSOFICO 3 | | B.MONDADORI | 27.80 | 8842443204 | 5G |
| CIOFFI F. | TESTO FILOSOFICO 4 | | B.MONDADORI | 23.60 | 8842443204 | 5G |
| CIOFFI FABIO | FILOSOFI E LE IDEE (I) | 3 | B.MONDADORI | 25.10 | 8842445908 | 3AF - 4ABF - 5ABF |
| DE BARTOLOMEO MARCELLO | SENTIERI DELLA RAGIONE (I) - TOMO 2A - PROFILO STORICO | 3 | ATLAS | 12.70 | 8826810427 | 4ILMNO - 5M |
| DE BARTOLOMEO MARCELLO | SENTIERI DELLA RAGIONE (I) - TOMO 1A - PROFILO STORICO | | ATLAS | 11.70 | 8826810427 | 3LMNO |
| DE BARTOLOMEO MARCELLO | SENTIERI DELLA RAGIONE (I) - TOMO 1B - PERCORSI TEMATICI | | ATLAS | 12.70 | 8826810435 | 3LMNO |
| DE BARTOLOMEO MARCELLO | SENTIERI DELLA RAGIONE (I) - TOMO 2B - PERCORSI TEMATICI | 3 | ATLAS | 12.70 | 8826810435 | 4ILMNO - 5M |
